Tarife si taxe
Incepand cu data de 1 ianuarie 2025 intra in vigoare, urmatoarele tarife unice pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare – epurare:
Servicii furnizate/prestate | Pret/Tarif exclusiv TVA (lei/mc) | Pret/Tarif cu TVA (lei/mc) |
Alimentare cu apă | 7.07 | 7.71 |
Canalizare – epurare | 5.12 | 5.58 |
Cota legala de TVA pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare-epurare este de 9%.
Tarifele mentionate mai sus, au la baza Decizia nr. 300/02.12.2024, a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si Hotarârea nr. 114/04.12.2023 a Asociației Intercomunitare „ Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” privind aprobarea actului adițional nr.
31/24.10.2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apă și
canalizare din județul Tulcea, referitor la planul anual de evoluție a
tarifelor (Strategia de Tarifare), aferent perioadei 2022-2027.
Nr. Crt. | Denumire serviciu | Valoare fara TVA (lei) | Total inclusiv TVA (lei) |
1 | Taxa debransare/rebransare apa rece abonat restant sau cu consum fraudulos | 227.87 | 271.17 |
2 | Taxa verificare apometre la solicitarea asociatiilor de proprietari/ora | 48.41 | 57.61 |
3 | Taxa sigilare instalatie apa rece (1 robinet) | 13.49 | 16.05 |
4 | Taxa sigilare instalatie apa rece (2 robineti) | 21.04 | 25.04 |
5 | Taxa sigilare instalatie apa rece (3 robineti) | 28.60 | 34.03 |
6 | Taxa resigilare contoare apa rece verificate metrologic pentru prelungirea termenui de valabilitate (1 apometru) | 19.86 | 23.83 |
7 | Taxa resigilare contoare apa rece verificate metrologic pentru prelungirea termenui de valabilitate (2 apometre) | 19.86 | 23.63 |
8 | Taxa resigilare contoare apa rece verificate metrologic pentru prelungirea termenui de valabilitate (3 apometre) | 28.60 | 34.03 |
9 | Taxa sigilare contoare apa rece (1 apometru) | 25.34 | 30.15 |
10 | Taxa sigilare contoare apa rece (2 apometre) | 38.82 | 46.20 |
11 | Taxa sigilare contoare apa rece (3 apometre) | 52.31 | 62.25 |
12 | Taxa contract furnizare apa/canal agenti economici | 16.39 | 19.50 |
13 | Taxa schimbare titular contract furnizare apa/canal populatie | 13.45 | 16.00 |
14 | Lucrari racordare la teava de alimentare cu apa |
TAXE prevazute de catre SC Aquaserv Tulcea TVA 19%